Convert between Fiat, Crypto, Credits (CR), and $CEX Token. Smart Router™ finds the lowest-fee path.
| From | To | Path | Rate | Fee | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | CR | Direct | 1 → 1,000 | 0% | Instant |
| EUR | CR | Direct | 0.92 → 1,000 | 0% | Instant |
| USD | $CEX | Exchange | Market + 1.0% | 1.0% | < 5 min |
| BTC | USD | CXPAY™ Crypto → Fiat Bridge | Market + 0.5% | 0.5% | ~10 min |
| ETH | CR | CXPAY™ Crypto → Fiat → Credits | Market + 0.5% | 0.5% | ~3 min |
| USDT | USD | CXPAY™ Crypto → Fiat Bridge | 1:1 + 0.5% | 0.5% | ~1 min |
| USDC | CR | CXPAY™ Stablecoin → Credits | Market + 0.5% | 0.5% | ~1 min |
| CR | USD | Direct | 1,000 → 1 | 0% | 1-2 days |
| CR | $CEX | Stake (Direct) | 10,000 → 1 | 0% | Instant |
| CR | BTC | Via fiat bridge | Market + 1.0% | 1.0% | ~10 min |
| $CEX | USD | Exchange | Market - 1.0% | 1.0% | 1-2 days |
| $CEX | CR | Unstake (Direct) | 1 → 10,000 | 0% | Instant |
| $CEX | BTC | Exchange | Market - 0.5% | 0.5% | ~10 min |
Stake CR for $CEX, or exchange $CEX for fiat/crypto
Automatically selects lowest-fee conversion path across all 4 currencies
Multi-currency settlement in a single atomic transaction
Real-time AML/KYC screening on every conversion